FindETFStock

US ETF returns, drawdowns and dividend yields

One page for each of 317 widely held US-listed ETFs, in order of fund size, with total return (dividends reinvested), price return, calendar-year returns, drawdowns and dividend history. Prices through the close of .

Looking for high-yield funds? See covered call and option income ETFs. Browse stock pages or chart and rank all ETFs.

ETF 1Y total 1Y price 5Y total Max DD 1Y Yield
VOO Vanguard S&P 500 ETF +16.33% +15.00% +91.96% 9.19% 1.05%
IVV iShares Core S&P 500 ETF +16.32% +14.96% +92.04% 9.13% 1.09%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust +16.24% +15.01% +91.42% 9.13% 0.99%
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF +15.93% +14.62% +82.81% 9.20% 1.04%
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 +24.32% +23.75% +116.19% 12.19% 0.41%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF +20.68% +17.57% +63.09% 11.78% 2.40%
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF +13.67% +13.19% +94.01% 16.71% 0.38%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF +14.14% +10.18% +53.87% 11.50% 3.39%
VTV Vanguard Morningstar Value ETF +18.84% +16.46% +79.56% 6.87% 1.92%
BND Vanguard Total Bond Market ETF -2.15% -5.99% -3.72% 6.96% 4.20%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF +26.52% +23.39% +45.82% 13.78% 2.18%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF +18.24% +15.27% +54.43% 11.37% 2.32%
GLD SPDR Gold Shares +7.15% +7.15% +124.39% 26.40% 0.00%
VGT Vanguard Information Tech ETF +36.04% +35.43% +164.10% 16.57% 0.37%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF -2.17% -6.02% -3.66% 7.05% 4.21%
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund +8.14% +7.75% +90.54% 16.43% 0.34%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF +11.40% +8.94% +31.61% 11.17% 2.04%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF +13.37% +11.93% +51.62% 9.04% 1.23%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF +40.36% +39.65% +176.34% 16.15% 0.42%
VIG Vanguard Div Appreciation ETF +10.10% +8.34% +64.54% 8.27% 1.55%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF +17.38% +15.88% +41.18% 9.57% 1.23%
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF +9.27% +8.09% +47.28% 8.51% 1.02%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF +24.40% +23.81% +116.99% 12.19% 0.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF +23.86% +19.68% +56.83% 7.61% 3.22%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF +15.96% +14.71% +82.91% 9.10% 1.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF +3.78% +0.06% +20.44% 0.44% 3.65%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF +11.80% +10.05% +53.19% 8.25% 1.52%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF -0.76% -5.16% -1.00% 6.25% 4.69%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF +13.76% +11.04% +74.83% 7.24% 2.35%
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF +14.16% +12.66% +45.07% 9.32% 1.26%
EFA iShares MSCI EAFE ETF +14.03% +10.26% +55.53% 11.42% 3.24%
IWM iShares Russell 2000 Index Fund +16.54% +15.37% +39.78% 11.19% 0.97%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF +24.11% +22.21% +75.04% 7.14% 1.42%
VT Vanguard Total World Stock Index ETF +16.62% +14.72% +71.15% 9.89% 1.52%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF +18.99% +18.54% +100.83% 13.91% 0.34%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF +15.70% +14.42% +86.81% 9.28% 1.03%
IAU iShares Gold Trust Shares +7.30% +7.30% +126.07% 26.36% 0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF +87.01% +86.44% +426.57% 24.62% 0.18%
SCHF Schwab International Equity ETF +21.28% +17.21% +64.61% 11.48% 3.06%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF -2.75% -7.34% +0.96% 8.06% 5.12%
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF +18.71% +15.71% +56.36% 11.56% 2.35%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF +13.41% +12.93% +100.88% 16.59% 0.38%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF +18.29% +14.63% +54.40% 11.36% 2.93%
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF +13.09% +11.70% +49.97% 8.41% 1.17%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF +19.15% +18.53% +102.33% 14.00% 0.47%
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF +16.08% +14.79% +88.87% 9.47% 1.01%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF +15.37% +14.32% +77.73% 9.23% 0.84%
IVE iShares S&P 500 Value ETF +12.73% +10.91% +72.96% 6.54% 1.57%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF +1.83% +0.26% +62.02% 15.23% 1.54%
IWB iShares Russell 1000 ETF +15.49% +14.36% +84.80% 9.08% 0.91%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF -4.11% -7.81% -11.05% 9.12% 4.17%
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF +3.69% -0.04% +19.70% 0.53% 3.67%
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF +17.18% +16.08% +80.75% 8.72% 0.88%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF +8.31% +7.79% +91.78% 16.43% 0.45%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF +0.66% -3.31% +7.78% 3.86% 4.13%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF +6.89% -1.32% +43.31% 7.67% 8.13%
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust +11.51% +9.89% +61.37% 10.06% 1.41%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF -2.21% -5.48% -1.41% 8.23% 3.60%
MUB iShares National Muni Bond ETF -1.98% -5.08% -1.14% 7.93% 3.38%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF -9.45% -13.48% -37.24% 15.84% 5.02%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF +15.92% +14.63% +83.16% 9.16% 1.04%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF +0.92% -3.48% +11.33% 3.97% 4.58%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF -2.15% -5.67% -6.02% 6.68% 3.82%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF +46.10% +42.06% +211.16% 15.59% 2.42%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF -2.16% -5.88% -2.83% 6.92% 4.05%
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF +20.75% +16.97% +62.47% 11.55% 3.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF +13.36% +11.07% +67.42% 6.90% 1.97%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF +19.72% +6.55% +96.00% 10.32% 11.28%
MBB iShares MBS ETF -2.18% -6.32% -2.27% 7.94% 4.56%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF +3.49% -0.69% +20.53% 1.10% 4.15%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF +17.98% +16.06% +40.61% 10.84% 1.53%
VNQ Vanguard Real Estate ETF +2.00% -1.73% +3.87% 11.67% 3.81%
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF -1.86% -5.91% -1.90% 6.89% 4.42%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ +53.79% +52.65% +171.71% 37.17% 0.60%
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF +19.10% +18.05% +114.39% 8.91% 0.80%
SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund +109.73% +109.06% +331.06% 29.01% 0.21%
SLV iShares Silver Trust +28.71% +28.71% +130.29% 52.28% 0.00%
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF +13.61% +11.40% +57.02% 8.85% 1.89%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF +17.28% +16.12% +113.73% 9.75% 0.91%
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF +12.81% +10.81% +74.08% 6.57% 1.72%
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF +15.92% +15.59% +103.77% 17.00% 0.24%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF +16.71% +14.96% +73.02% 9.73% 1.40%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF +19.14% +18.53% +99.05% 13.30% 0.47%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust +7.51% +7.51% +127.79% 26.27% 0.00%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF +14.64% +10.87% +56.94% 11.20% 3.21%
XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF +11.46% +10.21% +80.28% 12.46% 1.11%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF +21.09% +15.32% +93.00% 10.90% 4.65%
EEM iShares MSCI Emerging Index Fund +27.59% +25.15% +42.10% 14.24% 1.65%
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF +10.03% +6.76% +52.93% 12.50% 2.99%
VXF Vanguard Extended Market ETF +12.54% +11.32% +38.85% 10.50% 1.03%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF +1.58% -2.15% +9.61% 2.61% 3.79%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF -4.48% -8.83% -7.14% 9.82% 4.96%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF -3.04% -7.12% -3.54% 8.12% 4.54%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF +27.06% +26.22% +102.27% 17.99% 0.57%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF +4.73% -0.22% +27.23% 0.89% 4.85%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF +21.83% +20.23% +83.79% 8.52% 1.26%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF +1.18% -5.56% +20.09% 6.08% 7.18%
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust +13.07% +11.84% +49.79% 9.05% 1.05%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF +12.74% +10.78% +72.77% 6.72% 1.70%
GDX VanEck Gold Miners ETF +14.65% +13.85% +177.32% 38.93% 0.72%
FBND Fidelity Total Bond ETF -2.33% -6.74% -0.47% 7.62% 4.88%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF +19.09% +18.50% +101.68% 13.95% 0.45%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF +1.43% -2.14% +9.05% 2.56% 3.64%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF +21.88% +19.94% +94.42% 6.44% 1.49%
XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF -4.10% -5.26% +44.08% 12.24% 1.25%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF +29.33% +25.69% +62.79% 14.28% 2.52%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF +319.17% +318.91% +359.12% 69.42% 0.06%
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF +8.02% +8.02% +50.52% 43.98% 0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF +36.02% +35.87% +174.50% 17.86% 0.09%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF +51.95% +48.24% +86.23% 18.43% 1.90%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF +28.74% +24.28% +96.70% 10.60% 3.04%
CGGR Capital Group Growth ETF +8.23% +8.07% +97.20% 15.21% 0.14%
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF +14.52% +14.02% +28.28% 11.54% 0.41%
EWY iShares MSCI South Korea ETF +134.94% +129.71% +135.05% 34.21% 1.06%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF +5.10% +3.56% +42.05% 6.84% 1.44%
DVY iShares Select Dividend ETF +11.64% +7.79% +60.64% 8.11% 3.49%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF -6.79% -9.36% +40.66% 17.77% 3.04%
XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF -7.32% -8.07% +29.09% 15.15% 0.85%
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF +15.96% +13.60% +60.89% 7.34% 1.96%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF +18.29% +17.19% +82.77% 9.27% 0.86%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF +19.08% +17.70% +44.91% 9.69% 1.12%
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF +0.97% -3.55% +11.88% 4.06% 4.71%
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund +28.77% +23.42% +65.87% 13.59% 3.60%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF +36.34% +35.74% +166.69% 16.45% 0.36%
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF +8.26% +5.50% +38.85% 7.98% 2.56%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF +3.61% -0.08% +19.12% 0.43% 3.64%
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF +16.37% +15.29% +89.26% 9.18% 0.86%
OEF iShares S&P 100 Fund +16.20% +15.12% +105.34% 11.53% 0.85%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF -1.18% -1.56% +31.69% 14.92% 0.37%
DFIV Dimensional International Value ETF +23.86% +20.30% +101.34% 9.66% 2.80%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF +23.11% +18.43% +89.77% 10.82% 3.70%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF +24.26% +22.12% +76.13% 7.22% 1.59%
IWV iShares Russell 3000 Fund +15.68% +14.61% +81.94% 9.07% 0.87%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF +26.72% +22.42% +103.52% 13.29% 3.18%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF +27.93% +26.87% +173.42% 15.64% 0.72%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF +15.97% +14.72% +84.94% 9.24% 1.02%
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF +1.15% +0.51% +32.63% 16.27% 0.60%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares +1.40% -3.30% +16.16% 4.12% 4.85%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF -1.75% -5.31% -1.22% 6.25% 3.85%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF +19.48% +17.00% +77.60% 7.79% 2.01%
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF -2.70% -7.34% +1.71% 8.05% 5.16%
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF +12.92% +9.98% +36.20% 11.36% 2.50%
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF +13.42% +11.90% +51.74% 9.15% 1.31%
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF +16.19% +15.04% +81.80% 9.49% 0.92%
BINC iShares Flexible Income Active ETF +0.86% -4.85% +21.41% 5.50% 6.05%
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF +26.71% +20.28% +65.17% 13.60% 4.44%
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF -2.51% -7.05% -1.71% 7.88% 5.02%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF +8.78% +8.41% +99.95% 16.78% 0.32%
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund +4.06% +0.26% +20.81% 0.34% 3.72%
AVDE Avantis International Equity ETF +17.25% +13.87% +68.32% 11.58% 2.80%
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund +11.58% +10.16% +77.47% 8.53% 1.21%
VHT Vanguard Health Care ETF +18.90% +17.02% +35.00% 10.73% 1.48%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF +16.74% +15.29% +40.87% 11.22% 1.19%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF +16.37% +13.47% +64.47% 10.95% 2.44%
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF +42.24% +39.71% +98.29% 30.85% 1.22%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF +4.04% -0.40% +23.83% 0.74% 4.38%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund +4.15% -0.02% +19.96% 0.55% 4.10%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF +0.79% -4.97% +17.46% 5.39% 6.11%
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF +17.40% +15.54% +41.55% 9.61% 1.53%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF +7.13% +4.61% +23.03% 12.78% 2.30%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF +1.40% -3.17% +16.18% 4.33% 4.73%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF -2.14% -6.69% +0.22% 7.55% 5.01%
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF +13.35% +12.13% +80.98% 9.74% 1.01%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF +17.37% +15.10% +66.50% 7.26% 1.87%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF -1.87% -5.93% -1.27% 7.56% 4.45%
TIP iShares TIPS Bond ETF -2.25% -6.35% -0.56% 7.30% 4.52%
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF +17.59% +15.92% +57.21% 7.82% 1.36%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF +6.17% +3.32% +30.17% 10.75% 2.73%
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF +25.82% +24.03% +78.57% 6.35% 1.32%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF +13.39% +9.69% +33.19% 11.43% 3.16%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF -6.28% -6.30% +39.53% 36.22% 0.02%
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF +15.75% +14.52% +52.76% 9.43% 1.02%
SCHM Schwab U.S. Mid Cap ETF +17.15% +15.58% +48.04% 9.54% 1.29%
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund +12.08% +11.54% +28.79% 14.89% 0.47%
DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF +17.43% +14.39% +69.25% 11.00% 2.54%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF +21.21% +19.27% +50.05% 8.70% 1.53%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF -0.25% -5.29% +4.09% 7.78% 5.47%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF -0.51% -0.76% +106.40% 18.18% 0.27%
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF +17.77% +16.09% +71.60% 9.55% 1.37%
HDV iShares Core High Dividend ETF +18.75% +15.03% +74.71% 6.58% 3.04%
QLD ProShares Ultra QQQ +40.75% +40.55% +172.33% 25.17% 0.13%
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund +0.42% -5.75% +22.61% 6.66% 6.65%
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF +16.12% +14.81% +88.23% 8.96% 1.05%
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF +13.54% +12.58% +121.20% 12.49% 0.80%
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF +60.65% +57.71% +124.72% 9.43% 1.54%
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund -0.19% -4.54% +2.94% 5.44% 4.60%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF +13.94% +11.14% +46.76% 10.38% 2.40%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF +15.87% +14.77% +80.81% 11.83% 0.87%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF -2.20% -5.97% -2.86% 6.93% 4.11%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF +19.93% +18.74% +89.62% 8.05% 0.93%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF +27.77% +26.22% +93.68% 6.66% 1.12%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF +1.60% -2.18% +9.57% 2.62% 3.85%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF +36.56% +35.82% +127.05% 22.34% 0.38%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF +11.71% +8.55% +32.27% 11.29% 2.60%
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF +19.24% +17.38% +83.01% 6.93% 1.45%
VFH Vanguard Financials ETF +2.20% +0.38% +63.40% 15.01% 1.80%
AMLP Alerian MLP ETF +22.20% +12.91% +137.53% 8.11% 7.73%
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF -1.52% -6.17% +1.40% 7.40% 5.08%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF +18.36% +2.80% +64.55% 13.73% 13.63%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF -7.05% -11.12% -26.35% 12.94% 4.87%
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF +4.00% +4.00% +18.73% 0.07% 0.00%
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF +21.21% +18.20% +59.78% 11.16% 2.40%
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF +16.15% +15.03% +86.83% 8.89% 0.89%
DUHP US High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares +12.09% +11.08% +79.71% 9.22% 0.84%
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF +7.01% +5.60% +52.03% 12.43% 1.32%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF +13.66% +9.79% +53.47% 11.68% 3.32%
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF +12.18% +8.79% +33.80% 11.62% 2.90%
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF -0.70% -5.05% +6.36% 5.66% 4.66%
PBUS Invesco MSCI USA ETF +15.85% +14.61% +88.00% 9.31% 1.00%
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF +18.80% +15.66% +54.88% 11.42% 2.50%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF -2.79% -7.58% +1.11% 8.25% 5.35%
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF +16.57% +15.26% +71.86% 13.15% 1.00%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF +7.48% +5.17% +33.02% 9.11% 2.16%
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF +0.58% -1.97% +6.41% 3.06% 2.61%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund +20.84% +19.78% +112.14% 16.16% 0.85%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF +24.77% +23.49% +124.10% 7.22% 0.91%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF +12.00% +11.26% +102.81% 12.71% 0.62%
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF +9.85% +8.72% +60.82% 9.70% 1.02%
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF +16.86% +16.16% +48.81% 10.01% 0.57%
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF +13.80% +10.46% +88.74% 11.77% 2.72%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF +90.14% +81.77% +166.59% 19.83% 2.42%
CGUS Capital Group Core Equity ETF +13.74% +12.74% +91.07% 9.59% 0.82%
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF +1.30% -5.67% +20.96% 6.10% 7.42%
IGF iShares Global Infrastructure ETF +3.94% +0.85% +56.34% 11.62% 3.12%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF +19.93% +19.29% +98.44% 13.09% 0.48%
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF +17.85% +15.75% +80.38% 8.43% 1.74%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF +32.08% +26.29% +43.95% 19.27% 3.83%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF +34.98% +34.77% +159.07% 16.51% 0.13%
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF -2.52% -6.66% -2.32% 7.30% 4.56%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF +31.73% +31.62% +122.40% 20.19% 0.07%
VDE Vanguard Energy ETF +44.87% +41.06% +208.06% 15.61% 2.32%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF +9.98% +9.88% +173.19% 22.52% 0.09%
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF -2.18% -6.18% -3.80% 7.09% 4.37%
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF +2.03% -2.28% +14.38% 2.64% 4.39%
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF -2.22% -5.91% -2.91% 6.91% 4.03%
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF -8.25% -12.04% -33.15% 14.17% 4.62%
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF +16.99% +16.09% +97.47% 10.11% 0.68%
SCHH Schwab U.S. REIT ETF +5.47% +2.28% +7.49% 12.07% 3.09%
JGRO JPMorgan Active Growth ETF +3.92% +3.76% +98.67% 16.57% 0.15%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF -8.20% -12.34% -33.05% 14.49% 5.06%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF +15.35% +2.27% +76.99% 10.11% 11.83%
PAAA PGIM AAA CLO ETF +4.81% +0.04% +21.80% 0.70% 4.66%
FENI Fidelity Enhanced International ETF +16.32% +12.68% +72.88% 12.14% 3.04%
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF -2.18% -6.11% -3.85% 7.19% 4.30%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF +20.25% +15.49% +67.59% 10.23% 3.55%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF +22.63% +20.85% +90.29% 6.96% 1.35%
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF +12.52% +12.52% +64.34% 4.61% 0.00%
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF +27.39% +24.87% +56.49% 14.21% 1.85%
FDVV Fidelity High Dividend ETF +12.57% +9.31% +92.16% 10.02% 2.81%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF +4.35% -0.02% +24.40% 0.69% 4.28%
EZU iShares MSCI Eurozone ETF +9.33% +6.40% +59.47% 13.06% 2.75%
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF +26.94% +24.34% +79.07% 14.31% 1.93%
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF +10.00% +6.71% +56.20% 12.23% 3.04%
IXN iShares Global Tech ETF +46.26% +44.79% +175.55% 16.19% 0.72%
JPIE JPMorgan Income ETF +2.14% -3.39% +15.84% 4.04% 5.73%
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF +18.77% +17.21% +91.12% 6.99% 1.24%
IOO iShares Global 100 ETF +20.54% +19.50% +115.38% 9.94% 0.81%
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF +17.47% +17.11% +83.21% 10.91% 0.29%
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF +15.52% +14.04% +48.75% 9.48% 1.24%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF +9.75% +6.25% +51.60% 12.04% 3.26%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF +7.22% +4.80% +27.01% 11.21% 2.21%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF +3.46% -0.85% +19.43% 1.24% 4.29%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF +20.37% +17.31% +92.91% 9.41% 2.27%
VPU Vanguard Utilities ETF -6.97% -9.51% +39.89% 17.28% 3.01%
IDV iShares International Select Dividend ETF +21.11% +14.41% +80.90% 9.32% 5.81%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF -7.39% -12.38% -18.66% 13.90% 6.05%
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF +9.55% +7.70% +51.43% 10.89% 1.67%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF +23.05% +9.14% +58.39% 7.02% 11.45%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF +37.17% +33.55% +68.97% 13.33% 2.05%
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF +51.16% +50.53% +23.38% 10.51% 0.35%
SSO ProShares Ultra S&P500 +25.76% +24.79% +140.50% 18.34% 0.67%
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF +3.77% +0.19% +6.60% 0.44% 3.51%
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF +15.87% +14.64% +87.97% 9.43% 0.99%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF +16.58% +14.06% +173.92% 41.32% 2.33%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF +19.59% +18.18% +94.44% 7.39% 1.07%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF +0.11% -0.29% +119.00% 16.69% 0.42%
FVD First Trust VL Dividend +4.77% +2.30% +31.82% 8.11% 2.39%
IBB iShares Biotechnology ETF +37.48% +37.21% +29.48% 9.70% 0.17%
XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF +0.78% -2.62% +5.17% 11.58% 3.54%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF +5.08% +2.80% +34.37% 10.84% 2.23%
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund -2.33% -7.26% -2.75% 8.53% 5.49%
URTH iShares MSCI World ETF +15.31% +13.63% +77.17% 9.06% 1.37%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF +15.65% +14.40% +85.59% 9.12% 1.01%
JBND JPMorgan Active Bond ETF -1.65% -5.93% +17.22% 7.30% 4.66%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF +18.56% +16.83% +43.94% 9.44% 1.42%
